綜合評比
活動已結束索取試用
03/28-04/3
體驗商品
04/9-04/11
回填心得
04/11-04/19
回填抽獎
04/19
蚊子不分夏秋冬全面來襲,用新生兒都能使用的防蚊貼片全面防蚊!

收藏文章醫師和育兒專家們都說,帶寶寶出去曬曬太陽、享受大自然對寶寶的健康有益,不過很多媽媽們都發現,只不過把寶寶帶出室外沒多久,就會看見寶寶嬌嫩的臉蛋、眼皮上或是白細的小腿肚,只要是露在衣服外的皮膚,都容易有許多被蚊蟲叮咬的紅豆冰痕跡,即使是冬天在室內也常發現蚊子蹤影,想幫寶寶防蚊又怕防蚊液有害,該怎麼辦?

蚊子危機四季都不能鬆懈
幫寶寶防蚊本來就是爸媽覺得最棘手的問題,因為市售含敵避(DEET)的防蚊液最有效,但是很怕它容易引起過敏,或對嬰兒而有毒性,本來以為秋冬季就沒有蚊子可以好好放鬆一下,沒想到這幾年台灣的蚊子好耐寒,即使寒流來也大發威。

據台北市環保局證實,近年來台灣被外來種「地下家蚊」入侵,這些蚊子不吸血也能產卵,藏在污水池、化糞池、地下室停車場等陰暗處,無論秋冬都能孳生,所以即使是室內也可能經由室內管線散播到各個家庭,所以無論室內或戶外,最好都要做好防蚊措施。
擔心市面防蚊產品引發過敏
該如何幫寶寶有效防蚊呢?雖然衛生單位都說「兩個月以上嬰兒就可以使用防蚊液」,但是國外建議最好要六個月以上,爸爸媽媽實在好擔心寶寶的健康受傷害,雖然目前也有標榜無埶的純天然精油防蚊液,但是媽媽們還是很擔心寶寶會誤食,改用防蚊掛片,但是一來防蚊掛片常不曉得要掛哪裡,又聽說有些防蚊掛片含殺蟲劑,家有新生兒等幼兒的爸媽該如何選擇呢?

純天然尤加利葉及香茅天然植物精油,不含殺蟲成分的安全貼片
來自日本百年品牌和光堂防蚊貼片,它的主要趨蚊成分是天然的尤加利葉及香茅的天然植物精油,不含殺蟲成分,爸爸媽媽不必擔心對寶寶產生影響,而且貼片不需貼在寶寶皮膚上,只要輕鬆黏貼在寶寶衣服袖口、褲子、裙子的邊緣,或是領口邊緣等靠近皮膚的衣料處,精油便持續發散達到驅蟲功效,蚊蟲不敢靠近。

一般市面上的防蚊產品都要兩個月或六個月以上才能使用,和光堂防蚊貼片是零個月的新生兒就能使用,使用起來更安心,而且這個貼片的防蚊效果可長達六到八小時。

不只是新生兒、寶寶可以使用,好動的幼兒使用也很方便,帶小朋友出去玩,只要在他們靠近皮膚邊緣的衣領、袖口及裙擺或長褲邊黏貼,就可以安心讓他們去玩,而且貼片上還有小朋友們都喜歡的可愛的無尾熊圖案,不必擔心小朋友們不喜歡黏貼,媽媽們還可以幫寶貝們把貼片貼在衣服或帽子上當可愛徽章,在日本推出的時候,就有許多媽媽都說「不需要直接黏在皮膚上,比較安心~」、「一般來說驅蟲商品都是要滿六個月的寶寶才可以開始使用,這項商品零個月即可使用,太棒了!」同時也都表示這種防蚊貼片非常方便使用。

嬰幼兒蚊蟲叮咬風險多,一定要更注意防蚊
嬰幼兒因為皮膚比較薄,皮下血流也比較旺盛,而且體內缺乏對蚊蟲的抗體,所以被叮咬後常會形成很大包,甚至會產生水泡,而小朋友們因為蚊子叮咬搔癢,常會用指甲亂抓,抓破皮很容易引起蜂窩組織炎,爸爸媽媽們一定要更注意防蚊蟲對寶貝們的傷害。

| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| 林瑋O | 063 | 胡芳O | 998 |
| 謝鉛O | 317 | 王禎O | 277 |
| KaiOOO CheOO | 648 | 楊千O | 276 |
| 黃品O | 267 | 廖雅O | 598 |
| 黃秋O | 433 | LyOO ChaOO | 776 |
| 劉亭O | 516 | 林佳O | 241 |
| 張郁O | 931 | 戴于O | 573 |
| 許芳O | 661 | 簡梓O | 906 |
| 羅雅O | 692 | 林毅O | 332 |
| 王怡O | 815 | 黃琇O | 146 |
| 簡婉O | 943 | 陳盈O | 981 |
| 吳靜O | 815 | 吳郁O | 951 |
| 陳映O | 209 | 鍾燕O | 480 |
| TomOO LeO | 807 | 吳雅O | 681 |
| 張瑜O | 761 | KO KO YaOO | 832 |
| 沈瑀O | 093 | 陳秀O | 212 |
| 邱雅O | 917 | 張淑O | 802 |
| 莊涵O | 218 | 黃玉O | 065 |
| 林雅O | 600 | 邱怡O | 510 |
| 劉宜O | 772 | 陳瓊O | 602 |
| AliOO LeO | 150 | 徐維O | 626 |
| 吳姿O | 087 | 邱美O | 063 |
| 周肇O | 718 | 李貞O | 527 |
| 黃薇O | 058 | 陳彥O | 566 |
| 顏巧O | 350 | 連瑋O | 199 |
| 李誼O | 214 | 李珮O | 549 |
| 賴冠O | 399 | ClaOOO WaOO | 855 |
| 陳冠O | 599 | 謝芠O | 069 |
| 鄭錫O | 640 | 王禹O | 121 |
| 張碧O | 077 | 陳宛O | 557 |
| 康玳O | 194 | 謝靖O | 281 |
| 蔡雅O | 854 | 施凱O | 325 |
| 楊子O | 045 | 張儷O | 109 |
| 蔡馨O | 336 | 許雅O | 499 |
| 許龍O | 630 | 蔡文O | 526 |
| 侯如O | 234 | YO NiOO WO | 446 |
| 許彗O | 526 | 陳心O | 016 |
| 張菀O | 206 | 呂家O | 697 |
| VicOO ChOO | 005 | 林小O | 067 |
| 陳姿O | 999 | 許瀞O | 775 |
| 林妙O | 161 | 邱綵O | 368 |
| 李宜O | 590 | 劉芳O | 088 |
| 歐陽OO | 123 | 吳淑O | 321 |
| 黃郁O | 502 | 潘秋O | 891 |
| 蔡岱O | 011 | 陳鋅O | 690 |
| 陳彥O | 020 | 郭芊O | 210 |
| HsiaoOOOO LiO | 808 | 冀文O | 573 |
| 陳佳O | 263 | 林妤O | 234 |
| 杜婉O | 078 | 方星O | 851 |
| 蔡珮O | 865 | 黃筱O | 221 |
| 賴葦O | 319 | 陳貴O | 568 |
| 鄭詠O | 120 | 洪婕O | 291 |
| 陳韻O | 760 | 李姿O | 282 |
| 蔡雅O | 272 | 黃美O | 686 |
| 吳雅O | 685 | 紀沂O | 009 |
| 蘇思O | 592 | 吳雅O | 962 |
| FiOO WO | 850 | 蘇琬O | 381 |
| 陳宇O | 331 | 文心O | 553 |
| EilOOO ChOO | 846 | 林佳O | 913 |
| 馮鈴O | 929 | 劉彥O | 935 |
| 許亮O | 141 | JoyOO YuOO | 369 |
| 蔡怡O | 312 | 王惠O | 079 |
| 陳婧O | 346 | ChOO YO LiO | 848 |
| 朱偉O | 650 | MirOOO YeO | 918 |
| PauOO LiO | 540 | 蔡鎮O | 653 |
| 翁思O | 669 | AshOOO YeO | 750 |
| 張秀O | 956 | 吳懿O | 075 |
| SalOO ChaOO | 590 | HueiOOOO PaO | 198 |
| LiOO MeO | 787 | 李武O | 020 |
| 蘇明O | 135 | 郭彥O | 238 |
| LyOO SuOO | 963 | 洪琬O | 156 |
| 陳小O | 809 | 楊芯O | 227 |
| 簡意O | 800 | 夏湘O | 829 |
| 卞泇O | 061 | 余秀O | 692 |
| 林珆O | 208 | 彭富O | 681 |
| 張詩O | 631 | 崔耀O | 768 |
| 謝雨O | 913 | 蔡詩O | 887 |
| 詹佳O | 193 | 何姿O | 492 |
| 孫育O | 912 | 彭鈺O | 992 |
| 黃小O | 727 | 童馨O | 439 |
| 吳佩O | 923 | 吳曉O | 909 |
| 張貝O | 118 | 王琦O | 530 |
| 黃婉O | 310 | 張淑O | 727 |
| 陳昱O | 383 | 施雅O | 892 |
| 蕭靖O | 758 | 卓宛O | 398 |
| 童義O | 846 | 賴怡O | 642 |
| 黃雅O | 355 | Yun-OOOO OO | 506 |
| 吳姿O | 718 | 洪慧O | 032 |
| 林佳O | 283 | PO HuaOO | 502 |
| 莊佳O | 436 | 張秀O | 900 |
| 彭錦O | 031 | 黃懿O | 165 |
| 施以O | 644 | MiOO HuaOO | 321 |
| MioOO HsiOO | 319 | 謝萱O | 568 |
| 吳佩O | 423 | ShaOOO | 334 |
| 魏琪O | 659 | 方新O | 099 |
| VaneOOO CaO | 471 | 林小O | 605 |
| 許富O | 852 | AngOO LiOO | 562 |
| 周政O | 126 | 賴靖O | 817 |
| 詹舒O | 383 | 劉怡O | 254 |
| 林宗O | 123 | 簡曉O | 572 |
| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| 黃品O | 267 | 杜婉O | 078 |
| 蔡珮O | 865 | 蘇琬O | 381 |
| 童馨O | 439 | 詹舒O | 383 |

收藏文章

