綜合評比
活動已結束索取試用
06/20-06/30
體驗商品
07/1-07/18
回填心得
07/18-07/26
回填抽獎
11/23
【免費索取】表情判斷大挑戰!你知道哪個寶寶便便了嗎?
寶寶不管做什麼表情都好可愛!身為媽媽的你,可以光看表情就知道哪個寶寶已經便便一小時以上嗎?快來挑戰看看!是正在哭的一號寶寶?還是臉有點臭的四號寶寶?還是眼睛瞪很大的六號寶寶?
其實都不是喔!只從表情判斷寶寶到底便便沒真的很困難,當了媽媽以後就算所向無敵,就是沒辦法立刻感知到寶寶什麼時候便便,到底便便了多久!沒有立刻換尿布的結果,就是寶寶嬌嫩的屁屁正在被便便侵襲,產生紅紅的尿布疹,好心疼!
防堵尿布疹前,先了解寶寶的便便!
寶寶便便後若能立刻沖洗,是照顧屁屁最好的方式,但其實爸媽本來就不可能每次都立刻幫寶寶換尿布,所以不需要太自責,保護屁屁不被下次的便便攻擊才是重點!
但其實你知道嗎?清水僅能移除水溶性的髒污,但寶寶的便便因為喝奶的關係,多屬脂溶性,單以水清潔較難清除乾淨,在清理的過程中需要施加一些力道摩擦才能完全擦乾淨,除了可能造成刺激或使肌膚屏障受損之外,加上排泄物長時間接觸,可能會加速尿布疹生成。
一般的便便pH值約6-8左右,而肌膚pH值則是4.5-6.5,便便長期接觸屁屁容易破壞肌膚酸鹼值平衡,進而破壞肌膚,產生尿布疹!
三步驟護理屁屁,便便來也不擔心!
爸媽們謹記以下步驟護理寶寶屁屁,不怕尿布疹!
1. 盡量勤換尿布 勤換尿布絕對是不二法則,不要等到寶寶不舒服哭了才換,平均2-3小時就該更換一次,除了可以減少屁屁接觸排泄物的時間之外,也保持乾爽通風,並且在更換新的尿布前,一定要先清潔乾淨。
2.適時晾屁屁,保持屁屁乾爽 新生兒便便的時間並不一定,尤其母乳寶寶便便的次數更多,有時甚至30分鐘就解便,若尿布一直悶著常常一不小心就紅屁屁了,不如趁著夏天偶爾讓寶寶晾屁屁,只要在安全的環境下,舖上防水墊,讓寶寶側躺就可以囉!
3.使用添加乳液的濕紙巾,避免下次的便便侵襲 添加乳液的濕紙巾可以輕易溶解脂溶性的便便,減少清潔擦拭時的摩擦,乳液可在清潔的同時為寶寶屁屁添加保護層,避免下次的排泄物刺激,降低尿布疹產生的機率,對媽媽來說使用十分方便。
使用添加乳液的濕紙巾,擦得更乾淨+防護層,減少尿布疹發生率!
濕紙巾一直都是媽媽們不可或缺的必需品,無論在家或外出都是好幫手,媽媽包裡若沒放上一包就無法心安,而在濕紙巾的選擇上,可以參考添加乳液的大廠牌,並參考80%母嬰親善醫院的挑選經驗,選擇對寶寶有保障的皮膚照護品!不只能讓寶寶嬌嫰的屁屁乾爽舒適、不受傷,讓媽媽們安心、放心才是最重要的!
【媽媽經好康-免費索取嬌生嬰兒柔膚柔紙巾】 於活動下方點選「我要參加」,就有機會獲得《嬌生嬰兒護膚柔濕巾》無香溫和款一份(80抽),限量100份! 【活動相關時間】■索取時間:6/20-6/30
■公佈得獎名單:7/1
【免費索取優惠名單】
| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| 郭O伶 | 389 | 蘇O儀 | 381 |
| O兒 | 425 | 顏O恩 | 369 |
| 陳O銘 | 319 | 褚O潔 | 992 |
| 筱O蔣 | 201 | 陳O樺 | 896 |
| 吳O庭 | 861 | HOg Delicia | 367 |
| 林O雯 | 620 | 謝O珊 | 321 |
| 侯O佑 | 945 | 黃OO君 | 249 |
| 施O丁 | 796 | 林O菁 | 627 |
| 張O辰 | 800 | Yi FO Chen | 499 |
| 鄭O蓁 | 904 | 何O嫺 | 737 |
| SOn Yi | 845 | 廖O珍 | 969 |
| 林O鳳 | 336 | CathOne Thai | 802 |
| 洪O琪 | 219 | 李O婷 | 306 |
| 陳O湘 | 931 | 林O馨 | 129 |
| 玲O | 603 | 許O善 | 870 |
| 陳O媛 | 868 | 陳O慧 | 126 |
| 周O宏 | 455 | 戴O虔 | 565 |
| 郭O庭 | 558 | 林O靜 | 363 |
| AnOla Ciou | 086 | 楊O臻 | 956 |
| 江O慧 | 719 | 林O吟 | 957 |
| Tzu-O Chen | 069 | 徐O麗 | 333 |
| 沈O豬 | 180 | 賴O珍 | 907 |
| Huang KO Xu | 786 | 陳O君 | 131 |
| 方O嫺 | 503 | 彭O衛 | 326 |
| MO Lin | 557 | 黃O芳 | 390 |
| 黃O芳 | 202 | 李O瑜 | 361 |
| 陳O怪 | 329 | 黃O婷 | 292 |
| YaO Huang | 970 | 許O琇 | 335 |
| 曾O文 | 094 | 姜O怡 | 099 |
| CariO Kuo | 511 | 林O萍 | 372 |
| 紀O君 | 789 | 蕭O月 | 832 |
| 陳O麗 | 229 | WOnie Chiang | 118 |
| 劉O蓉 | 568 | 黃O珊 | 805 |
| 小O | 925 | 廖O萱 | 001 |
| 陳O怡 | 276 | 陳O雯 | 804 |
| 施O銀 | 181 | 張O嘉 | 199 |
| 趙O惠 | 949 | 劉O娟 | 899 |
| 劉O怡 | 757 | 吳OO安 | 059 |
| 魏O | 956 | 陳O潔 | 801 |
| 洪O苓 | 300 | JO-yun Pai | 860 |
| 林O佳 | 536 | 廖O婷 | 163 |
| 劉O玲 | 271 | 周O妤 | 629 |
| SOyun Kuo | 769 | Yin-CO Liang | 952 |
| O珊 | 205 | 陳O屏 | 836 |
| 張O彗 | 232 | 謝O宜 | 031 |
| Good ChOy | 473 | 林O鈺 | 275 |
| 涂O雲 | 028 | NO Chen | 700 |
| 吳O琪 | 490 | 林O璟 | 768 |
| 蕭O馨 | 236 | mOlin | 690 |
| 黃O琳 | 353 | 張O方 | 991 |
【溫馨小提醒】請得獎者留意手機、Email資訊,活動小組會與您確認相關收件訊息。
■獎品寄送:7/1-7/10
■體驗期:7/11-7/17
■心得回填:7/18-7/25
■公布回填得獎名單:7/27
【回填得獎名單】
| 回填得獎姓名 | 電話後三碼 |
| Yin-CO Liang | 952 |
■回填獎品寄送:7/27-8/1
回填再送出一箱《嬌生嬰兒護膚柔濕巾》(6包一串,每包80抽),共乙名,快來參加!
| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| 黃璽O | 805 | 顏榆O | 369 |
| YO MiO HuaOO | 196 | NaOO ChOO | 700 |
| 郭羽O | 558 | 方詠O | 503 |
| 吳張OO | 059 | 蕭惠O | 236 |
| 張靖O | 232 | 許淑O | 335 |
| 褚韻O | 992 | 林芸O | 768 |
| 陳昱O | 319 | 林怡O | 372 |
| 林芝O | 336 | 楊旻O | 956 |
| 張倫O | 199 | 彭小O | 326 |
| 劉惠O | 899 | 陳映O | 801 |
| 洪燕O | 300 | 黃雅O | 353 |
| 侯佑O | 945 | AngOOO CiOO | 086 |
| 陳宜O | 131 | 涂舒O | 028 |
| 曾郁O | 094 | YaOO HuaOO | 970 |
| 林愛O | 620 | 張雅O | 212 |
| 旻O | 205 | CatheOOOO ThOO | 802 |
| WinOOO ChiOOO | 118 | minOO | 196 |
| 張馨O | 991 | 陳小O | 931 |
| miO liO | 690 | 林幸O | 275 |
| 謝百O | 031 | 陳汝O | 836 |
| Yin-OOOO LiaOO | 952 | 周沛O | 629 |
| 廖盈O | 63 | Jui-OOO PaO | 860 |
| 陳雅O | 804 | 廖怡O | 001 |
| 蕭英O | 832 | 姜馨O | 099 |
| 黃鈺O | 292 | 李美O | 361 |
| 吳佳O | 490 | GoOO CheOOO | 473 |
| SueOOO KuO | 769 | 劉玉O | 271 |
| 林佳O | 536 | 魏O | 956 |
| 劉昕O | 757 | 趙敏O | 949 |
| 施淑O | 181 | 陳心O | 276 |
| 小O | 925 | 劉寀O | 568 |
| 陳金O | 229 | 紀曉O | 789 |
| CarOOO KuO | 511 | 陳怪O | 329 |
| 黃薇O | 202 | 黃惠O | 390 |
| 玲O | 603 | 賴麗O | 907 |
| 徐淑O | 333 | 林芷O | 957 |
| 林宜O | 363 | 戴裕O | 565 |
| 陳家O | 126 | 許惠O | 870 |
| 林雅O | 129 | 李怡O | 306 |
| 廖佳O | 969 | 何俞O | 737 |
| YO FaOO ChOO | 499 | 林惠O | 627 |
| 黃陳OO | 249 | 謝宛O | 321 |
| HuaOO DeliOOO | 367 | 陳怡O | 896 |
| 蘇小O | 381 | MiO LiO | 557 |
| HuaOO KaO XO | 786 | Tzu-OOO ChOO | 069 |
| 沈小O | 180 | 江俞O | 719 |
| 周國O | 455 | 陳明O | 868 |
| 洪嘉O | 219 | ShOO YO | 845 |
| 鄭秝O | 904 | 張聿O | 800 |
| 施布O | 796 | 吳姍O | 861 |
| 筱蕾O | 201 | 聿O | 425 |
| 郭伶O | 389 | 溫淑O | 180 |
| HuaOO YuOO | 350 |

收藏文章 媽媽經MamaClub© 版權所有


