綜合評比
活動已結束索取試用
07/17-07/23
體驗商品
07/24-07/28
回填心得
07/28-08/8
夏日皮膚問題多!三招呵護寶貝嬌嫩肌

收藏文章艷陽高照的夏天來了!掃除了冬季感冒陰霾,看著寶寶吹彈可破的嫩嫩肌膚,媽媽們心裡又壓上一塊重擔了!只要一談及「起疹子」,總讓媽媽們倒抽一口氣,寶寶的基礎體溫比較高、新陳代謝更為活耀,再加上悶熱的天氣總讓他們滿頭大汗,常常一個不小心就讓痱子、濕疹找上門。長時間包在尿布裡的小屁股更是首當其衝,尿液和大便容易刺激肌膚引起發炎、紅腫,溫暖潮濕的尿布也提供良好環境孳生病原,易中獎、難痊癒的「頭號敵人」尿布疹便成為媽媽們的夢魘。
夏日呵護寶貝嬌嫩的肌膚,爸媽必須注意這幾項:
1. 選擇純棉、紗布材質的衣服寶寶基礎體溫較高,比大人想像中的更能適應外界溫度,夏日盡量別幫寶寶穿太多,內著材質盡量選擇純棉、紗布一類可吸汗、通爽透氣的衣物,並且要多幫寶寶更換濕掉的衣服。發現寶寶汗濕時,應先抱到不會被風直吹到的地方以濕紙巾擦拭流汗部位,並且換上乾爽衣物。
2. 洗澡時需特別注意皮膚皺摺處有說法認為嬰兒肌膚脆弱不須每天清洗,但台灣夏天濕又熱,應該適當為孩子清潔保持乾爽,洗澡時以清水為主、嬰兒專用清潔用品為輔。洗澡時要注意寶寶皮膚皺褶處,如腋下、脖子、四肢關節處、股溝、女寶寶外陰部等等,都容易堆積汗水和汙垢,也很容易長溼疹、對摩疹,清潔時記得縐摺處要輕輕撥開洗淨,並且仔細擦乾,寶寶流汗時也要多注意這些部位。有使用清潔用品的話一定要沖洗乾淨避免殘留。

濕巾一向是外出必備的實用好物,尤其在外面要幫寶寶大便換尿布時,用來清潔柔嫩的小屁屁是再好不過的了!如果寶寶玩得滿身汗,濕紙巾正好派上用場,三兩下就輕輕鬆鬆把汗濕的地方擦得乾乾淨淨,寶寶也能繼續舒爽的睡覺或玩樂。不過千萬記得,寶寶皮膚比較薄,也比較敏銳,選用濕紙巾時千萬避免有酒精、香精的成分,化學添加物會讓寶寶脆弱的肌膚變得更加敏感,嚴重時可能還有過敏反應!為了寶寶肌膚健康著想,純水濕巾是爸媽的最好選擇:
「獅子寶寶超純水柔濕巾」由優良老牌企業「士林紙業」出品,採用純水製作,經過EDI電透析、RO逆滲透以及紫外線殺菌處理的多重淨化超純水,搭配採用纖柔織法技術的超柔觸感厚型紙巾。無香精、無酒精、無螢光劑,可以溫和不刺激地清潔寶寶肌膚。柔軟又不黏膩的材質,好抽不連張,輕柔呵護寶寶生活中每一個「接觸」的時刻。
同時「獅子寶寶超純水柔濕巾」還通過SGS檢驗、符合ISO9001認證,為各大教學醫院、市立醫院、知名婦產科、月子中心及多家幼兒園指名使用,雙重驗證加倍安心,是媽咪的最佳選擇。使用「獅子寶寶超純水柔濕巾」就彷彿是媽咪溫柔的雙手輕輕滑過寶寶肌膚,呵護寶貝每一寸肌膚,觸碰的溫柔力量就是爸爸媽媽全心全意要給寶貝的愛。
【媽媽經好康】媽媽經活動小組為我們廣大的會員們爭取到由士林紙業公司品質把關,推出不含酒精、香精、螢光劑的「獅子寶寶超純水柔濕巾」(80抽x加蓋)」的免費索取囉!歡迎各位爸爸媽媽們一起來參加免費索取試用,只要索取成功就有機會免費獲得《「獅子寶寶超純水柔濕巾」(80抽x加蓋)一包》哦!共有200份的好禮,試用後回填心得,再抽「「獅子寶寶超純水柔濕巾」/80抽」乙箱(12包)」,名額只有10位,快來替您的孩子爭取好康吧!
活動相關時間如下:
■ 試用索取時間:7/17~7/23
■ 回填心得時間:7/28~8/8
■ 得獎公布:8/10
| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| 謝文O | 708 | 侯若O | 120 |
| 黎芫O | 388 | 楊凱O | 167 |
| 張媜O | 780 | 香品O | 315 |
| MelOOO HsOO | 915 | AnOO YaOO | 565 |
| 鄭芊O | 785 | 賴玉O | 733 |
| 林慧O | 108 | 黃筱O | 960 |
| 萬永O | 760 | Shu-OOOO ChuOOO | 836 |
| 羅文O | 013 | 許莉O | 180 |
| 莊芙O | 448 | 黃彥O | 032 |
| 田明O | 708 | 洪雅O | 315 |
| 廖祐O | 042 | MaO FO | 026 |
| 王佳O | 482 | FanOO WO | 530 |
| 賴冠O | 668 | 張惠O | 171 |
| GraOO ChOO | 156 | KaOO SuOO | 941 |
| 羅炎O | 060 | 宋燕O | 158 |
| 林雅O | 537 | AmO ChOO | 375 |
| 林姿O | 717 | LeO Chia-OOOO | 352 |
| 李佳O | 736 | 林家O | 506 |
| 黃琦O | 850 | YO ShOO ChaOO | 029 |
| XiO CuiOOO | 400 | 葉芷O | 095 |
| 林慧O | 057 | 江秋O | 468 |
| 林亞O | 499 | 羅淑O | 742 |
| 王詩O | 883 | 曾鈺O | 762 |
| 莊雅O | 036 | YiOO QroOO | 447 |
| 陳晴O | 533 | 何瑋O | 338 |
| warmOOOO | 808 | 張欣O | 006 |
| YO HuOO | 326 | 林文O | 198 |
| 呂佳O | 296 | FrecOOO HuaOO | 222 |
| 蔡靜O | 413 | 葉佳O | 696 |
| 李偉O | 837 | 黃思O | 576 |
| MeOO ChOO ChO | 766 | 莊予O | 527 |
| 鄭妃O | 707 | 卉 | 888 |
| 蕭O | 255 | 吳芬O | 745 |
| 妹O | 576 | 緗O | 030 |
| 妙O | 515 | 林沛O | 327 |
| IvO CheOO | 173 | 洪逸O | 959 |
| PiO PiO LeO | 795 | MilOO LuO | 251 |
| JeOO ChaOO | 311 | 黃佩O | 378 |
| 奈O | 198 | 兔寶O | 759 |
| 吳雯O | 216 | TiOO YuO | 025 |
| HsiOO ChiOO LiO | 272 | 洪健O | 579 |
| laOO | 723 | 王豐O | 641 |
| 蔡淑O | 756 | 羅莉O | 217 |
| 鄭焙O | 811 | 鄭婷O | 576 |
| 吳小O | 492 | Chih-OOOO FaOO | 390 |
| 黃晨O | 977 | piOO | 618 |
| JanOOO LeO | 392 | LiO LiO | 345 |
| 尹涵O | 176 | 黃芝O | 581 |
| 曾淑O | 653 | 石欣O | 184 |
| 游佩O | 371 | 洪雅O | 730 |
| 以勒O | 66 | MiOO HsO | 919 |
| 陳小O | 940 | 湯雅O | 786 |
| 陳孟O | 698 | 呂佳O | 632 |
| 陳佳O | 752 | RiOO ChaOO | 210 |
| 許明O | 408 | 周亮O | 702 |
| 李蕙O | 195 | 小O | 810 |
| 邱惠O | 168 | 阿O | 631 |
| 徐香O | 753 | MagOOO LeO | 665 |
| 葉O | 353 | 李憶O | 022 |
| 張亮O | 391 | 張鐸O | 255 |
| 洪子O | 016 | 角O | 006 |
| 珊O | 700 | Yu-LOOO LiOO | 337 |
| 吳小O | 468 | 糖O | 136 |
| 戴O | 717 | SiO YO LeO | 311 |
| 彭雅O | 530 | 劉舒O | 879 |
| 閩秀O | 624 | 黃威O | 057 |
| 邱富O | 268 | KatOO KO | 902 |
| ManOO ChuOOO | 580 | 廖敏O | 766 |
| 艾莉O | 679 | ChinOOOO HsO | 170 |
| 劉珮O | 36 | 吳佳O | 094 |
| 陳雅O | 822 | 林芷O | 028 |
| 張憶O | 030 | HsiaoOOOO ChaOO | 671 |
| 陳衛O | 254 | 王貞O | 336 |
| 潔O | 581 | 鄭羽O | 519 |
| 馨 | 551 | 林佳O | 496 |
| 劉陵O | 429 | 呂政O | 262 |
| XiO XuOO TiOO | 540 | 黃達O | 015 |
| 謝小O | 882 | 陳莉O | 498 |
| 潘麗O | 252 | RO BecOO | 826 |
| HsOO LaO LiO | 327 | Fang-OOOO HsO | 801 |
| 黃馨O | 680 | 周O 佩 | 880 |
| JiuOO LO | 213 | 伊崎O | 258 |
| shOO | 391 | TinOO LiO | 295 |
| ShO HuOO LiO | 220 | YoOO TiOO | 949 |
| 王莉O | 089 | 林卉O | 977 |
| YunOOO | 006 | 林芳O | 570 |
| 林亭O | 550 | 范雅O | 506 |
| 吳秋O | 508 | baOO | 669 |
| 高逸O | 480 | 陳怡O | 945 |
| 張林O | 014 | 黃于O | 25 |
| 順安O | 951 | 林佳O | 057 |
| AnnOO LeO | 217 | JaOO | 149 |
| 穎O | 833 | 廖鴻O | 257 |
| 林鈺O | 090 | 趙薏O | 441 |
| 顧書O | 817 | 陳怡O | 766 |
| 林保O | 597 | 謝依O | 360 |
| 林蔚O | 227 | 吳珮O | 607 |
| 希筱O | 901 | ChiOOO JiOO | 666 |
| 林瑤O | 507 | 黃小O | 960 |
| RacOOO HuaOO | 432 |
| 姓名 | 電話後三碼 | 姓名 | 電話後三碼 |
| MelOOO HsOO | 915 | AmO ChOO | 375 |
| 李佳O | 736 | 林亞O | 499 |
| FrecOOO HuaOO | 222 | 葉佳O | 696 |
| 黃佩O | 378 | 閩秀O | 624 |
| AnnOO LeO | 217 | 陳怡O | 766 |

收藏文章 媽媽經MamaClub© 版權所有

